VM_Hrachovec_H1
| Poslední přenos | : | Ne 26.10.2025 04:05 | 
| Příští přenos | : | Ne 26.10.2025 10:05 | 
Poslední stav : 17 cm (Ne 26.10.2025 04:00)

| Čas | Hodnota [cm] | 
|---|---|
| 03:50 | 15 | 
| 03:40 | 15 | 
| 03:30 | 15 | 
| 03:20 | 14 | 
| 03:10 | 17 | 
| 03:00 | 14 | 
| 02:50 | 18 | 
| 02:40 | 19 | 
| 02:30 | 18 | 
| 02:20 | 18 | 
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. | 
